| ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | |
|---|---|---|---|
| 1 | 68001974 | นายพีระ เอื้อสมานไมตรี | |
| 2 | 68001976 | นางสาวพัชรภรณ์ นันท์ธนกุล | |
| 3 | 68001983 | นางสาวดวงพร ทิพย์อุทัย | |
| 4 | 68002037 | นางสาวอชิรญา จูมเอื้อย | |
| 5 | 68002150 | นางสาวอทิตยา นานอก | |
| 6 | 68002244 | นางสาวกุลณัฐ พันเอม | |
| 7 | 68002254 | นางสาวสุรารักษ์ ไชยทอง | |
| 8 | 68002300 | นางสาวจิรฐิติกาล ทองนิล | |
| 9 | 68002595 | นางสาวณิชกมล แซ่ลี้ | |
| 10 | 68002622 | นางสาวพิชชาภา เสมศรี | |
| 11 | 68002661 | นางสาวณิญชญาพัชญ์ สุทธิพงษ์ | |
| 12 | 68002922 | นายสรรวัชญ์ วงศ์พิพันธ์ | |
| 13 | 68002932 | นายบูรพา ยาตา | |
| 14 | 68003567 | นายวีรฉัตร มาศจิตต์ | |
| 15 | 68003637 | นางสาวจันทร์วดี สุริฉาย | |
| 16 | 68003697 | นายธีรภัทร โภครักษ์ | |
| 17 | 68003702 | นางสาวจิราภรณ์ ศิระวรรณ | |
| 18 | 68003893 | นายณฐกร ทองกลาง | |
| 19 | 68003902 | นายกิตติชัย บรรเลงกาศ | |
| 20 | 68003997 | นางสาวปริชาติ โภคทรัพย์ | |
| 21 | 68004008 | นางสาวกนกอร ลีลา | |
| รวมทั้งหมด 21 คน |