ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | |
---|---|---|---|
1 | 68001974 | นายพีระ เอื้อสมานไมตรี | |
2 | 68001983 | นางสาวดวงพร ทิพย์อุทัย | |
3 | 68002037 | นางสาวอชิรญา จูมเอื้อย | |
4 | 68002150 | นางสาวอทิตยา นานอก | |
5 | 68002244 | นางสาวกุลณัฐ พันเอม | |
6 | 68002254 | นางสาวสุรารักษ์ ไชยทอง | |
7 | 68002300 | นางสาวจิรฐิติกาล ทองนิล | |
8 | 68002595 | นางสาวณิชกมล แซ่ลี้ | |
9 | 68002622 | นางสาวพิชชาภา เสมศรี | |
10 | 68002661 | นางสาวณิญชญาพัชญ์ สุทธิพงษ์ | |
11 | 68002922 | นายสรรวัชญ์ วงศ์พิพันธ์ | |
12 | 68002932 | นายบูรพา ยาตา | |
13 | 68003446 | นางสาววรางคนาง พุทธิสนธิ์ | |
14 | 68003567 | นายวีรฉัตร มาศจิตต์ | |
15 | 68003637 | นางสาวจันทร์วดี สุริฉาย | |
16 | 68003697 | นายธีรภัทร โภครักษ์ | |
17 | 68003702 | นางสาวจิราภรณ์ ศิระวรรณ | |
18 | 68003893 | นายณฐกร ทองกลาง | |
19 | 68003902 | นายกิตติชัย บรรเลงกาศ | |
รวมทั้งหมด 19 คน |